Dengan EURO 2020 ditunda ke tahun depan, UEFA Nations League 2020/21 akan menjadi turnamen paling terkenal di tingkat tim nasional.
Jadwal dan hasil UEFA Nations League 2020/21 (waktu Vietnam)
Pertandingan babak 5:
Hari | Liga | Naik | Pertandingan | Waktu | Langsung |
14 November | D | 2 | San Marino vs Gibraltar | 21:00 | |
D | pertama | Malta vs Andorra | 21:00 | ||
11/15 | C | pertama | Azerbaijan vs Montenegro | 0h00 | |
C | pertama | Siprus vs Luksemburg | 0h00 | ||
D | pertama | Latvia vs Faroe | 0h00 | ||
SEBUAH | 4 | Kebajikan vs Ukraina | 2:45 pagi | ||
SEBUAH | 3 | Portugal dengan Perancis | 2:45 pagi | ||
SEBUAH | 4 | Swiss vs. Spanyol | 2:45 pagi | ||
SEBUAH | 3 | Swedia vs. Kroasia | 2:45 pagi | ||
C | 2 | Makedonia vs Estonia | 21:00 | ||
B | 2 | Slowakia vs Skotlandia | 21:00 | ||
11/16 | B | 3 | Turki vs Rusia | 0h00 | |
C | 2 | Georgia vs Armenia | 0h00 | ||
C | 4 | Belarusia vs Lituania | 0h00 | ||
SEBUAH | pertama | Belanda vs Bosnia | 0h00 | ||
B | 4 | Bulgaria vs Finlandia | 0h00 | ||
C | 4 | Albania vs Kazakhstan | 0h00 | ||
B | 4 | Wales vs Irlandia | 0h00 | ||
SEBUAH | pertama | Italia dengan Polandia | 2:45 pagi | ||
B | 3 | Hongaria vs Serbia | 2:45 pagi | ||
C | 3 | Slovenia vs Kosovo | 2:45 pagi | ||
B | 2 | Republik Ceko vs Israel | 2:45 pagi | ||
SEBUAH | 2 | Denmark vs Islandia | 2:45 pagi | ||
SEBUAH | 2 | Belgium dengan Saudara | 2:45 pagi | ||
B | pertama | Austria vs Irlandia Utara | 2:45 pagi | ||
B | pertama | Rumania vs Norwegia | 2:45 pagi | ||
C | 3 | Moldova vs Yunani | 2:45 pagi |
Pertandingan babak 4:
Hari | Liga | Naik | Pertandingan | Waktu | Langsung |
13/10 | D | pertama | Latvia 0-1 Malta | 23:00 | |
C | pertama | Azerbaijan 0-0 Siprus | 23:00 | ||
14 Oktober | SEBUAH | 4 | Ukraina 1-0 Spanyol | 1 jam 45 | Detail |
C | pertama | Montenegro 1-2 Luksemburg | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | 4 | Kebajikan 3-3 Swiss | 1 jam 45 | Detail | |
D | 2 | Liechtenstein 0-0 San Marino | 1 jam 45 | ||
D | pertama | Faroe 2-0 Andorra | 1 jam 45 | ||
B | 4 | Finlandia vs Islandia | 23:00 | ||
C | 4 | Lituania vs Albania | 23:00 | ||
15 Oktober | SEBUAH | pertama | Italia 1-1 Belanda | 1 jam 45 | Detail |
SEBUAH | pertama | Polandia 3-0 Bosnia | 1 jam 45 | ||
C | 3 | Yunani 0-0 Kosovo | 1 jam 45 | ||
B | 2 | Slowakia 2-3 Israel | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | 3 | Kroasia 1-2 Perancis | 1 jam 45 | Detail | |
C | 4 | Belarusia 2-0 Kazakhstan | 1 jam 45 | ||
C | 2 | Estonia 1-1 Armenia | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | 3 | Portugal 3-0 Swedia | 1 jam 45 | Detail | |
B | 3 | Turki 2-2 Serbia | 1 jam 45 | ||
B | 2 | Skotlandia 1-0 Republik Ceko | 1 jam 45 | ||
B | 4 | Bulgaria 0-1 Wales | 1 jam 45 | ||
B | pertama | Rumania 0-1 Austria | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | 2 | Islandia 1-2 Belgium | 1 jam 45 | ||
B | pertama | Norwegia 1-0 Irlandia Utara | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | 2 | Saudara 0-1 Denmark | 1 jam 45 | Detail | |
B | 3 | Rusia 0-0 Hongaria | 1 jam 45 | ||
C | 3 | Moldova 0-4 Slovenia | 1 jam 45 | ||
C | 2 | Makedonia 1-1 Georgia | 1 jam 45 |
Pertandingan babak 3:
Hari | Liga | Naik | Pertandingan | Waktu | Langsung |
10/10 | C | pertama | Luxemburg 2-0 Siprus | 8:00 MALAM | |
C | pertama | Montenegro 2-0 Azerbaijan | 8:00 MALAM | ||
D | 2 | Liechtenstein 0-1 Gibraltar | 23:00 | ||
D | pertama | QD Faroe 1-1 Latvia | 23:00 | ||
11/10 | SEBUAH | 4 | Spanyol 1-0 Swiss | 1 jam 45 | Detail |
D | pertama | Andorra 0-0 Malta | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | 4 | Ukraina 1-2 Kebajikan | 1 jam 45 | Detail | |
B | 4 | Irlandia 0-0 Wales | 8:00 MALAM | Detail | |
C | 4 | Kazakhstan 0-0 Albania | 8:00 MALAM | ||
SEBUAH | 3 | Kroasia 2-1 Swedia | 23:00 | Detail | |
C | 4 | Lituania 2-2 Belarusia | 23:00 | ||
SEBUAH | 2 | Saudara 2-1 Belgium | 23:00 | Detail | |
C | 2 | Estonia 3-3 Makedonia Utara | 23:00 | ||
C | 2 | Armenia 2-2 Georgia | 23:00 | ||
SEBUAH | pertama | Bosnia 0-0 Belanda | 23:00 | Detail | |
B | 4 | Finlandia 2-0 Bulgaria | 23:00 | ||
B | pertama | Norwegia 4-0 Rumania | 23:00 | ||
12/10 | B | pertama | Irlandia Utara 0-1 Austria | 1 jam 45 | |
SEBUAH | pertama | Polandia 0-0 Italia | 1 jam 45 | Detail | |
C | 3 | Kosovo 0-1 Slovenia | 1 jam 45 | ||
C | 3 | Yunani 2-0 Moldova | 1 jam 45 | ||
B | 2 | Skotlandia 1-0 Slowakia | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | 3 | Perancis 0-0 Portugal | 1 jam 45 | Detail | |
SEBUAH | 2 | Islandia 0-3 Denmark | 1 jam 45 | ||
B | 2 | Israel 1-2 Republik Ceko | 1 jam 45 | ||
B | 3 | Serbia 0-1 Hongaria | 1 jam 45 | ||
B | 3 | Rusia 1-1 Turki | 1 jam 45 |
Pertandingan babak 4:
Ronde 2:
Hari | Liga | Naik | Pertandingan | Waktu | Langsung |
6/9 | D | pertama | Andorra 0-1 Kepulauan Faroe | 8:00 MALAM | |
B | 4 | Wales 1-0 Bulgaria | 8:00 MALAM | ||
C | 3 | Slovenia 1-0 Moldova | 23:00 | ||
B | 4 | Irlandia 0-1 Finlandia | 23:00 | ||
B | 3 | Hongaria 2-3 Rusia | 23:00 | ||
7/9 | D | pertama | Malta 1-1 Latvia | 1 jam 45 | |
C | 3 | Kosovo 1-2 Yunani | 1 jam 45 | ||
B | 3 | Serbia 0-0 Turki | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | pertama | Swiss 1-1 Kebajikan | 1 jam 45 | Detail | |
SEBUAH | 4 | Spanyol 4-0 Ukraina | 1 jam 45 | Detail | |
C | 4 | Kazakhstan 1-2 Belarusia | 21:00 | ||
8/9 | B | 2 | Israel 1-1 Slowakia | 1 jam 45 | |
B | 2 | Republik Ceko 1-2 Skotlandia | 1 jam 45 | ||
B | pertama | Irlandia Utara 1-5 Norwegia | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | pertama | Bosnia 1-2 Polandia | 1 jam 45 | ||
B | pertama | Austria 2-3 Rumania | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | pertama | Belanda 0-1 Italia | 1 jam 45 | Detail | |
C | 2 | Armenia 2-0 Estonia | 23:00 | ||
C | 2 | Georgia 1-1 Makedonia Utara | 23:00 | ||
9/9 | SEBUAH | 2 | Belgium 5-1 Islandia | 1 jam 45 | |
SEBUAH | 3 | Perancis 4-2 Kroasia | 1 jam 45 | Detail | |
C | pertama | Siprus 0-1 Azerbaijan | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | 3 | Swedia 0-2 Portugal | 1 jam 45 | Detail | |
C | pertama | Luksemburg 0-1 Montenegro | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | 2 | Denmark 0-0 Saudara | 1 jam 45 | Detail | |
D | 2 | San Marino 0-2 Liechtenstein | 1 jam 45 |
Babak 1 pertandingan babak 1:
Hari | Liga | Naik | Pertandingan | Waktu kompetisi | Langsung |
3/9 | D | pertama | Latvia 0-0 Andorra | 23:00 | |
4/9 | D | pertama | Kepulauan Faroe 3-2 Malta | 1 jam 45 | |
SEBUAH | 4 | Kebajikan 1-1 Spanyol | 1 jam 45 | Detail | |
B | 4 | Bulgaria 1-1 Irlandia | 1 jam 45 | ||
B | 3 | Rusia 3-1 Serbia | 1 jam 45 | ||
C | 3 | Slovenia 0-0 Yunani | 1 jam 45 | ||
B | 3 | Turki 0-1 Hongaria | 1 jam 45 | ||
B | 4 | Finlandia 0-1 Wales | 1 jam 45 | ||
C | 3 | Moldova 1-1 Kosovo | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | 4 | Ukraina 2-1 Swiss | 1 jam 45 | ||
5/9 | B | pertama | Norwegia 1-2 Austria | 1 jam 45 | |
SEBUAH | pertama | Italia 1-1 Bosnia | 1 jam 45 | ||
B | 2 | Skotlandia 1-1 Israel | 1 jam 45 | ||
B | 2 | Slowakia 1-3 Republik Ceko | 1 jam 45 | ||
C | 4 | Belarusia 0-2 Albania | 1 jam 45 | ||
B | pertama | Rumania 1-1 Irlandia Utara | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | pertama | Belanda 1-0 Polandia | 1 jam 45 | Detail | |
C | 2 | Makedonia Utara vs Armenia | 8:00 MALAM | ||
D | 2 | Gibraltar vs San Marino | 8:00 MALAM | ||
SEBUAH | 2 | Islandia vs. Saudara | 23:00 | Detail | |
C | pertama | Azerbaijan 1-2 Luksemburg | 23:00 | ||
C | pertama | Siprus 0-2 Montenegro | 23:00 | ||
C | 2 | Estonia 0-1 Georgia | 23:00 | ||
6/9 | SEBUAH | 3 | Portugal 4-1 Kroasia | 1 jam 45 | |
SEBUAH | 3 | Swedia 0-1 Perancis | 1 jam 45 | ||
SEBUAH | 2 | Denmark 0-2 Belgium | 1 jam 45 |
Setelah EURO 2020 secara resmi ditunda selama 12 bulan, tim nasional Eropa akan lebih fokus pada Nations League – turnamen ini hampir menjadi satu-satunya tahun ini. Ini adalah turnamen yang berharga bagi tim-tim di benua lama untuk memilih kekuatan terkuat untuk putaran final Euro 2020 yang diadakan pada bulan Juni tahun depan.
UEFA Nations League 2020/21 akan segera dimulai. Foto: Getty
VIDEO: Gol pertama Ronaldo untuk Juventus
Informasi lebih lanjut
Dealer Fun88 memberikan 20 putaran gratis ketika pemain berhasil mendaftar untuk akun perjudian, taruhan sepak bola, lotere, .. Ketika Anda menang, Anda akan diizinkan untuk mencairkan rekening bank Anda.
Link alternatif Fun88 terbaru